| Name | Maria Susanna Winteroll | |
| Geburt | 15 Jun 1763 | Jöhlingen, Speyer, Baden, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jan 1811 | Jöhlingen, Speyer, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I35895 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Dez 2022 | |
| Vater | Johann Jakob Winteroll, geb. 27 Jul 1741, Jöhlingen, Speyer, Baden, DE gest. 17 Jan 1810, Jöhlingen, Speyer, Baden, DE (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Backof, geb. 11 Okt 1735, Jöhlingen, Speyer, Baden, DE gest. 7 Dez 1782, Jöhlingen, Speyer, Baden, DE (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Aug 1764 | Jöhlingen, Speyer, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F17876 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F17879 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Dez 2022 | |
Familie 2 ![]() |
Peter Jakob Jaud, geb. 2 Jul 1745, Jöhlingen, Speyer, Baden, DE gest. 12 Nov 1807, Jöhlingen, Speyer, Baden, DE (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Feb 1803 | Jöhlingen, Speyer, Baden, DE [2] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F17880 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Dez 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |