Name | Elisabeth von Leuchtenberg | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 25 Jul 1361 | |
Personen-Kennung | I36676 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Vater | Landgraf Ulrich I. von Leuchtenberg, geb. 1293 gest. 23 Nov 1334, Walderbach (Alter 41 Jahre) | |
Mutter | Anna von Nürnberg gest. 1340 | |
Eheschließung | 23 Apr 1328 | |
Familien-Kennung | F18201 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Graf Johann I. von Henneberg-Schleusingen, geb. 1289 gest. 2 Mai 1359 (Alter 70 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 1349 | |||||||||
Notizen |
|
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F18199 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Wappen, Siegel, Münzen | Leuchtenberg - Wappen Wappen der Landgrafen von Leuchtenberg. (Bild: Wikipedia; verschiedene unbekannte Künstler - Bayerische Staatsbibliothek Cod.icon. 312 c 1450 - 1480 - © Gemeinfrei) |