Name | Jutta von von Ravensberg | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | vor 10 Aug 1305 | |
Personen-Kennung | I36903 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 |
Vater | Graf Otto III. von Ravensberg, geb. cir 1246 gest. 25 Mrz 1305 (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | Hedwig von der Lippe, geb. cir 1238 gest. 5 Mrz 1271 (Alter 33 Jahre) | |
Familien-Kennung | F4801 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Graf Heinrich III. von Honstein-Sonderhausen (Hohnstein) gest. zw 10 Aug und 13 Dez 1305 | |||||||||
Eheschließung | vor 28 Nov 1282 | |||||||||
Notizen |
|
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F18320 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 |
Wappen, Siegel, Münzen | Ravensberg - Wappen Das Ravensbergische Wappen enthielt drei rote Sparren in Silber (Weiß). Es war stets Teil des Wappens der im Besitz der Grafschaft befindlichen Herrscherhäuser, zuletzt des großen preußischen Wappens. Heute findet es sich in mehreren Kreis- und Stadtwappen des Gebiets, etwa denen Bielefelds, Spenges, Borgholzhausens, Halles, Steinhagens, Vlothos, Werthers und der Kreise Gütersloh und Minden-Lübbecke. Bild: Wikipedia © Gemeinfrei |