Name | Marie-Françoise (Franziska) Brem | |
|
||
Geburt | cir 1760 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I37040 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2023 |
Vater | François-Antoine Brem, geb. 13 Aug 1725, Lienheim, Hohentengen, DE ![]() | |
Mutter | Jeanne-Charlotte-Catherine-Matthieu Terrier, geb. 12 Mai 1727, Besançon, FR ![]() ![]() | |
Eheschließung | 5 Jun 1747 | St. Madeleine, Besançon, FR ![]() |
Familien-Kennung | F18461 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hauptmann Karl Franz Pantaleon Bessler von Wattingen, geb. cir 1760 | |
Eheschließung | Datum unbekannt [2] | |
Familien-Kennung | F18382 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2023 |
Quellen |
|