Name | Franz Josef Zurfluh | |
Geburt | 29 Sep 1748 | Ripshausen, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Ripshausen, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Zurfluh 44c, 73 - Furger 25c | |
Personen-Kennung | I37109 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2025 |
Vater | Adam Franz Xaver Zurfluh, geb. 1 Dez 1714, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Anna Maria Megnet, geb. 30 Sep 1723, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1 Aug 1743 | |
Familien-Kennung | F962 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Maria Katharina Furger, geb. Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 27 Jul 1777 [1, 2] | |||
|
||||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F26940 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Zurfluh - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |