| Name | Dietrich Koger | |
|
||
| Geburt | 9 Feb 1608 | Weil am Rhein, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | 1635 | |
| Richter | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1638 | |
| Stabhalter | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1640 bis 1676 | |
| Vogt | ||
| Wohnort | 1629 | Auggen, Baden, DE |
| ab 1629 | ||
| Wohnort | 1629 | Weil am Rhein, Baden, DE |
| bis 1629 | ||
| Tod | 27 Nov 1689 | Auggen, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I37870 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2023 | |
| Vater | Claus Koger, geb. 11 Jan 1572, Haltingen, Baden, DE gest. 1629, Weil am Rhein, Baden, DE (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea Jäger, geb. ca 1580, Binzen, Loerrach, Baden, DE gest. Auggen, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | cir 1600 | Weil am Rhein, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F18816 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria Leininger, geb. 1605, Auggen, Baden, DE gest. 30 Apr 1643, Neuenburg am Rhein, Baden, DE (Alter 38 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Aug 1629 | Auggen, Baden, DE [1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F18815 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2023 | |
Familie 2 ![]() |
Anna Hagin, geb. 1627, Tannenkirch, Baden, DE gest. 11 Jan 1702, Auggen, Baden, DE (Alter 75 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 27 Mai 1644 | Weil am Rhein, Baden, DE [2] |
||||||
|
||||||||
| Notizen |
|
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F18814 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |