| Name | Anna Brunner | |
| Geburt | Tannenkirch, Baden, DE |
|
| Taufe | 18 Jun 1682 | Tannenkirch, Baden, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Apr 1750 | Holzen, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I38043 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2023 | |
| Vater | Niclaus Brunner, geb. cir 1654 gest. 1706, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Maria Bertschin, geb. cir 1651 gest. 22 Aug 1715, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Feb 1680 | Tannenkirch, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F4183 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Thomas Brenner, geb. 15 Apr 1684, Holzen, Baden, DE gest. 30 Aug 1759, Holzen, Baden, DE (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Nov 1706 | Holzen, Baden, DE [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18920 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|