Name | Johann Friedrich Ebner | |
|
||
Geburt | 30 Mai 1873 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 21 Apr 1944 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Personen-Kennung | I38848 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2023 |
Familie | Elisa Bertha Hagin, geb. 26 Mrz 1880 gest. 17 Sep 1939, Wintersweiler, Baden, DE ![]() | |||
Eheschließung | 20 Feb 1902 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F19365 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|