Name | Anna Maria Müller | |
|
||
Geburt | Loerrach, Baden, DE ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 7 Aug 1751 | |
Personen-Kennung | I38997 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 |
Familie | Nicolaus (Claus) Meyer (Meier), geb. 25 Apr 1709, Egisholz, Wollbach, Baden, DE ![]() | |
Eheschließung | 12 Feb 1732 | Wollbach, Baden, DE ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F19431 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|