Name | Johann Jacob Osswald | |
Geburt | Wambach, Baden, DE ![]() |
|
Taufe | 24 Apr 1670 | Vogelbach, Baden, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Gerichter, Waisenrichter, Weidgesell | |
Bürger | Wambach, Baden, DE ![]() |
|
Tod | 8 Nov 1748 | Wambach, Baden, DE ![]() |
Personen-Kennung | I39274 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2023 |
Vater | Jacob Osswald, get. 24 Feb 1630, Vogelbach, Baden, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Brändlin (Brendlin), geb. cir 1631, Wies, Baden, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 10 Dez 1657 | Demberg, Wies, Baden, DE ![]() |
Familien-Kennung | F13484 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Maria Schuster, geb. cir 10 Feb 1670 gest. 25 Apr 1728, Wambach, Baden, DE ![]() | |||
Eheschließung | 19 Jun 1692 | Vogelbach, Baden, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F19588 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2023 |
Familie 2 | Barbara Homberger, geb. 30 Okt 1673, Fischenberg, Kleines Wiesental, Baden, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Jun 1730 | Kaltenbach, Baden, DE ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F19589 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |