Name | Maria Strubel | |
Geburt | cir 11 Aug 1686 | Marzell, Baden, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 19 Feb 1728 | Marzell, Baden, DE ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I39285 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2023 |
Vater | Fritz Strubel, get. 17 Sep 1643, Neuenweg, Baden, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Magdalena Lacher, get. 1 Aug 1652, Tegernau, Baden, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1 Nov 1673 | Tegernau, Baden, DE ![]() |
Familien-Kennung | F13492 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hans Jacob Schweitzer, geb. cir 2 Dez 1680, Öfingen, Württemberg, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 8 Jun 1706 | Marzell, Baden, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F19596 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|