Name | Johann Jakob Gallus Senn | |
|
||
Geburt | 10 Dez 1725 | Abfrutt, Göschenen, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Abfrutt, Göschenen, Uri, Schweiz | |
Stammbuch Uri | Senn 14b, 18 - Baumann 58e | |
Personen-Kennung | I39754 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Apr 2023 |
Vater | Johann Senn | |
Mutter | Katharina Regli, geb. Datum unbekannt | |
Eheschließung | 18 Jan 1724 | |
Familien-Kennung | F10541 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Katharina Baumann, geb. 16 Jan 1734 | |||
Eheschließung | 20 Feb 1754 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F19865 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Orte | Abfrutt, Göschenen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (31 Jul 2019) | |
Göschenen - Portrait der Gemeinde Göschenen und der Göscheneralp, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Göschenen and the Göscheneralp, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Göschenen et de la Göscheneralp, Uri, Suisse |
Quellen |