| Name | Maria Anna Josefa Franziska Zgraggen | |
| Geburt | 28 Feb 1769 | Hinterobgaden (Hinter-Ob-Gaden), Silenen, Uri, Schweiz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Zgraggen 154f - Furger 33c, 58 | |
| Personen-Kennung | I39760 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Apr 2023 | |
| Vater | Johann Albin Zgraggen, geb. 6 Jan 1728, Birchli, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Anna Josefa Walker, geb. 31 Aug 1730, Ried, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 9 Mai 1751 | |
| Familien-Kennung | F10987 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Sebastian Furger, geb. 29 Dez 1750, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |||
| Eheschließung | 20 Jan 1788 [1, 2] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F19867 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |