| Name | Katharina Huber | |
| Geburt | Datum unbekannt | Bauen, Uri, Schweiz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stammbuch Uri | - Aschwanden 5c, 19 | |
| Personen-Kennung | I3998 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2025 | |
| Vater | Balz Huber | |
| Mutter | Maria Arnet, geb. Bauen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 20 Okt 1669 | |
| Familien-Kennung | F1544 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Melk (Melchior) Aschwanden | |||||||||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1, 2] | |||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Staatsarchive | Aschwanden Melk (19) Familienblatt Auszug aus dem Staatsarchiv Uri - Stammbuch Nr. 3, Seite 7 Mit Transkription | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2162 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Huber - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 22 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Es ist nicht sicher ob dies das richtige der zwei Wappen ist? Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Staatsarchive | Aschwanden Melk (19) Familienblatt Auszug aus dem Staatsarchiv Uri - Stammbuch Nr. 3, Seite 7 Mit Transkription |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |