Name | Sebastian Baumann | |
Geburt | 27 Jun 1835 | Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Baumann 279b, 524 - Baumann 266d | |
Tod | 3 Nov 1925 | |
Personen-Kennung | I40029 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2023 |
Vater | Sebastian Baumann, geb. 26 Apr 1797, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Josefa Dubacher, geb. 22 Jan 1809, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 24 Mai 1831 | |
Familien-Kennung | F19998 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina Juditha Josefa Baumann, geb. 30 Mrz 1859, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 19 Apr 1885 [1] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F19996 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2023 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Baumann - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 5 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Meien (Meyen), Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Alpabzug bei der Kapelle Meien um 1920 |
![]() | Dörfli Meien, Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (31 Jul 2019) | |
![]() | Wassen - Portrait der Gemeinde Wassen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Wassen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Wassen, Uri, Suisse |
Quellen |
|