| Name | Anna Margaritha Epp | |
| Geburt | 26 Jul 1687 | Erstfeld, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Epp 48c - Megnet 24c, 36 | |
| Personen-Kennung | I4025 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2025 | |
| Vater | Johann Jost Epp, geb. 16 Jun 1638, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Magdalena Jauch, geb. 9 Mrz 1662, Golzern, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 1682 | |
| Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Leonz Megnet, geb. 11 Apr 1687, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |||||||
| Eheschließung | 19 Jan 1719 [1, 2] | |||||||
| Notizen |
|
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1968 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Staatsarchive | Epp Johann Jost (48) - Familenblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |