Name | Franziska Wipfli | |
Geburt | 9 Jul 1791 | Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Hüni, Silenen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Wipfli 62b - Jauch 121d, 164 | |
Personen-Kennung | I40306 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2023 |
Vater | Franz Josef Maria Ambros Wipfli, geb. 8 Mrz 1754, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Anna Josefa Zurfluh, geb. 7 Apr 1766, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1 Nov 1784 | |
Familien-Kennung | F19941 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Josef Jauch, geb. 22 Mrz 1791, Hüni, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 16 Feb 1817 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F20142 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |