| Name | Josefa Katharina Barbara Tresch | |
|
||
| Geburt | 17 Jan 1855 | Buchholz, Silenen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Tresch 132a - Gnos 91g, 132 | |
| Personen-Kennung | I40587 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2023 | |
| Vater | Josef Anton Albin Tresch, geb. 7 Sep 1823, Frentschenberg, Silenen, Uri, Schweiz gest. 25 Mrz 19(1)5 | |
| Mutter | Maria Josefa Furrer, geb. 22 Dez 1834, Silenen, Uri, Schweiz gest. 1875 (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Mai 1853 | |
| Familien-Kennung | F20320 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Josef Gnos, geb. 27 Okt 1859, Amsteg, Uri, Schweiz gest. 24 Feb 1921 (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Aug 1882 [1, 2] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20304 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Tresch - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 52 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 3 (In diesem Stammbaum in Verwendung: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Doppelte Vorfahren | Tresch & Gamma - Doppelte UrGrosseltern Das Ehepaar Johann Josef Gnos & Josefa Katharina Barbara Tresch haben mit dem Ehepaar Johann Kaspar Tresch & Anna Maria Gamm dieselben UrGrosseltern |
| Quellen |