| Name | Eberhard II. (VI.) von Nellenburg (Eberhardinger) | |
|
||
| Titel | Graf | |
| Spitzname | der Selige | |
| Geburt | cir 1015 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Zürichgau |
|
| Graf im Zürichgau | ||
| Titel (genauer) | Grafschaft Kirchberg, Schwaben |
|
| Graf von Kirchberg | ||
| Titel (genauer) | Grafschaft Nellenburg |
|
| Graf von Nellenburg | ||
| Tod | 26 Mrz 1078/ 1 Mrz 1080 | |
| Personen-Kennung | I41104 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2023 | |
| Vater | Graf Eberhard I. (V.) (Eppo) von Nellenburg (Eberhardinger), geb. cir 980/990 gest. cir 1030/34 (Alter 44 Jahre) | |
| Mutter | Hedwig von Egisheim (im Nordgau) (Etichonen), geb. cir 990 gest. cir 1012 (Alter 22 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F13660 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ita von Kirchberg, geb. 1015 gest. 26 Feb 1106 (Alter 91 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
|
||||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20605 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Nellenburg - Wappen Wappenscheibe Nellenburg, Museum zu Allerheiligen im Kloster Allerheiligen, einer Gründung der Nellenburger | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Zürichgau Der Zürichgew, eingezeichnet zwischen Turgow und Aargow, etwa das Gebiet zwischen Töss und Reuss (Stumpfsche Chronik von 1548) Bild: Wikipedia; Johannes Stumpf, upload by Adrian Michael - Zentralbibliothek Zürich © Gemeinfrei |