Name | Johann Jakob von Montferrat (Palaiologen) | |
|
||
Titel | Markgraf | |
Geburt | 23 Mrz 1395 | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Titel (genauer) | Markgrafschaft (Herzogtum) Montferrat ![]() |
|
Markgraf von Montferrat | ||
|
||
Tod | 12 Mrz (od 13 Sep) 1445 | |
Personen-Kennung | I42261 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2023 |
Vater | Markgraf Theodor II. von Montferrat (Palaiologen), geb. cir 1364 gest. 16 Apr 1418 (Alter 54 Jahre) | |
Mutter | Markgräfin Margarete von Savoyen-Achaia, geb. cir 1382, Pinerolo, Piemont ![]() ![]() | |
Eheschließung | 17 Feb 1403 | |
Familien-Kennung | F5482 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johanna von Savoyen, geb. 16 Aug 1392 gest. 1460 (Alter 67 Jahre) | |||
Eheschließung | 2 Apr 1407 | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F21412 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2023 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Der kaiserlich-byzantinische Doppeladler der Palaiologen The Byzantine double-headed eagle with the sympilema (the family cypher) of the Palaiologos dynasty. Bild: Wikipedia; Goran tek-en © CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |