| Name | Johannes Kromer | |
| Geburt | 22 Feb 1772 | Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Okt 1829 | Gupf, Tannenkirch, Baden, DE |
| Beerdigung | 4 Okt 1824 | Tannenkirch, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I4267 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2017 | |
| Vater | Johannes Kromer, geb. 12 Okt 1733, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE gest. 9 Aug 1806, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Barbara Hess, geb. 18 Jan 1739, Riedlingen, Baden, DE gest. 9 Jan 1786, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1765 | Riedlingen, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F4135 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Verena Fuchs, geb. 17 Okt 1785, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE gest. 25 Mrz 1814, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 28 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Mai 1804 | Tannenkirch, Baden, DE [1] |
||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F960 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2023 | |||||
Familie 2 ![]() |
Anna Maria Essig, geb. 30 Dez 1787, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE gest. 24 Mai 1836, Gupf, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 49 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Feb 1815 | Tannenkirch, Baden, DE [2] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F4134 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2023 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |