| Name | Marie Baur | |
| Geburt | 1912 | Ohio, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I44166 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2023 | |
| Vater | Leo Pancratus Baur, geb. 2 Jul 1880, Cleveland Heights, Cuyahoga County, Ohio, USA gest. 23 Feb 1975, Willoughby, Lake County, Ohio, USA (Alter 94 Jahre) | |
| Mutter | Edna Katherine Fischer (Fisher), geb. 24 Aug 1892, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA gest. 20 Mrz 1979, Painesville, Lake, Ohio, USA (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Feb 1911 | Cuyahoga County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F22318 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Edward W Wilks, geb. 1905, New Jersey, USA gest. 16 Feb 1962, Parma City, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Sep 1931 | Cuyahoga County, Ohio, USA [1, 2] |
| Familien-Kennung | F22319 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|