Name | Michael Quetschenbach | |
Geburt | 1 Feb 1839 | Otterstadt, Pfalz, DE [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Auswanderung | 1852 | Ontario, Kanada |
Auswanderung | ||
Personen-Kennung | I44261 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2023 |
Vater | Valentin Quetschenbach, geb. 26 Okt 1800, Otterstadt, Pfalz, DE gest. 4 Apr 1861, Rochester, Monroe County, New York, USA (Alter 61 Jahre) | |
Mutter | Franziska (Francisca) Theresia Lehr, geb. 25 Aug 1806, Otterstadt, Pfalz, DE gest. 6 Nov 1870, Rochester, Monroe County, New York, USA (Alter 64 Jahre) | |
Eheschließung | 26 Sep 1826 | Otterstadt, Pfalz, DE |
Familien-Kennung | F22364 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|