Name | Johann Josef Maria Zwyer | |
|
||
Geburt | 8 Mai 1868 | Sisikon, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Stammbuch Uri | Zwyer 57g | |
Tod | 26 Aug 1876 | |
Personen-Kennung | I4651 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren, Zwyer Katharina - Vorfahren, Kaspar Zurfluh (1) - Nachkommen |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2024 |
Vater | Peter Zwyer, geb. 11 Mrz 1813, Sisikon, Uri, Schweiz gest. 9 Dez 1889 (Alter 76 Jahre) | |
Mutter | Helena (Magdalena) Zurfluh, geb. 23 Okt 1828, Dägerlohn (Degerlohn), Silenen, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 1854 | |
Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Zwyer - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen der Geschlechter Zwyer: 3 (In diesem Stammbaum verwendet: 2) In Blau über goldenem Dreiberg goldene Lindenblätter. Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | Sisikon - Portrait der Gemeinde Sisikon, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Sisikon, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Sisikon, Uri, Suisse |