| Name | Martha Ilena Crist | |
| Geburt | 26 Jul 1926 | Westphalia Township, Anderson County, Kansas, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Jan 2021 | Troy, Miami County, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I46758 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2023 | |
| Vater | Clarence Earl Crist, geb. 22 Sep 1897, Virginia, USA gest. 5 Nov 1992, Wakarusa, Elkhart County, Indiana, USA (Alter 95 Jahre) | |
| Mutter | Adah Elizabeth Beckner, geb. 15 Sep 1896, Westphalia Township, Anderson County, Kansas, USA gest. 9 Mai 1983, Wakarusa, Elkhart County, Indiana, USA (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F23390 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Walter Brumbaugh, geb. 15 Jun 1925, Painter Creek, Darke County, Ohio, USA gest. 1 Jun 1985, Darke County, Ohio, USA (Alter 59 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 9 Okt 1942 | Ohio, USA [1] |
||||||
| Notizen |
|
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F23393 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2023 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Howard Baker, geb. cir 1924 gest. 2016, Ohio, USA (Alter 92 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Okt 1987 | Ohio, USA [1] |
| Familien-Kennung | F23394 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2023 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|