| Name | Ruth Lorena Porter | |
| Geburt | 21 Dez 1925 | Lake Milton, Mahoning County, Ohio, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Mrz 2013 | Mahoning County, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I50133 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 | |
| Vater | Donald William Porter, geb. 6 Mai 1902, Mahoning County, Ohio, USA gest. 20 Sep 1991, Mahoning County, Ohio, USA (Alter 89 Jahre) | |
| Mutter | Esther Catherine Hugli, geb. 8 Sep 1905, Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA gest. 3 Sep 1978, Mahoning County, Ohio, USA (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Aug 1924 | Mahoning County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F13429 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Robert Lee Bungard, geb. 5 Jan 1924, Canton, Stark County, Ohio, USA gest. 23 Sep 1988, Mahoning County, Ohio, USA (Alter 64 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Jan 1947 | Mahoning County, Ohio, USA [1, 2] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F13517 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|