Name | Irmgard Wetzel | |
Geburt | 1280 | Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1339 | Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, DE ![]() |
Personen-Kennung | I51381 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 |
Familie | Hermann Vend, geb. 1280, Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1300 | Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, DE ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F24976 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|