Name | Josef Anton Baumann | |
Geburt | 21 Nov 1868 | Göschenen, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Bahnarbeiter | |
Wohnort | Göschenen, Uri, Schweiz | |
Stammbuch Uri | Baumann 394c, 586 - Indergand 132i | |
Tod | 29 Jul 1904 | |
Personen-Kennung | I52379 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2024 |
Vater | Josef Anton Baumann, geb. 26 Dez 1832, Göschenen, Uri, Schweiz gest. 18 Apr 1869 (Alter 37 Jahre) | |
Mutter | Katharina Walker, geb. Wassen, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 26 Mai 1863 | |
Familien-Kennung | F25373 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina Indergand, geb. 31 Aug 1876, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 21 Nov 1868 [1, 2, 3] | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F25375 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Baumann - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 5 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | Göschenen - Portrait der Gemeinde Göschenen und der Göscheneralp, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Göschenen and the Göscheneralp, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Göschenen et de la Göscheneralp, Uri, Suisse |
Quellen |