Name | Anna Maria Gamma | |
Geburt | 12 Feb 1847 | Bürglen, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Göschenen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Gamma 206c - Tresch 109e, 154A | |
Personen-Kennung | I52475 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Kaspar Zurfluh (1) - Nachkommen |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 |
Vater | Johann Josef Gamma, geb. 18 Dez 1805, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Anna Maria Zurfluh, geb. 24 Mai 1823, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 3 Feb 1842 | |
Familien-Kennung | F25746 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Karl Dominik ......?, geb. Lauerz, SZ, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
Familien-Kennung | F25747 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 |
Familie 2 | Kaspar Balthasar Tresch, geb. 10 Jan 1852 gest. 5 Feb 1903 (Alter 51 Jahre) | |
Eheschließung | 11 Jul 1871 [1, 2, 3] | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F25425 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
![]() | Göschenen - Portrait der Gemeinde Göschenen und der Göscheneralp, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Göschenen and the Göscheneralp, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Göschenen et de la Göscheneralp, Uri, Suisse |
Quellen |