Name | Franz Josef Nikolaus Zurfluh | |
|
||
Geburt | 7 Jun 1877 | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Zurfluh 220a, 317 - Scheiber 57m | |
Personen-Kennung | I52622 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2024 |
Vater | Franz Josef Zurfluh, geb. 2 Mai 1847, Attinghausen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Barbara Anna Kempf, geb. 25 Feb 1841, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 8 Jan 1877 | |
Familien-Kennung | F25484 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Scheiber, geb. 12 Mrz 1876, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |||||
Eheschließung | 26 Nov 1911 [1, 2, 3] | |||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F25490 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Zurfluh - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
Quellen |