| Name | Johann Josef Gisler | |
|
||
| Geburt | 27 Dez 1831 | Fritter (Frÿter), Unterschächen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Unterschächen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Gisler 568b, 723 - Schuler 41d | |
| Tod | 12 Feb 1898 | |
| Personen-Kennung | I53020 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2024 | |
| Vater | Peter Leonz Gisler, geb. 26 Nov 1788, Rothhaus (Rothus), Spiringen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Josefa Gisler, geb. 3 Mrz 1799, Schwanden, Unterschächen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 9 Nov 1822 | |
| Familien-Kennung | F25683 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Anna Schuler, geb. 11 Jul 1829, Unterschächen, Uri, Schweiz gest. 6 Mrz 1904 (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Nov 1855 [1, 2] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F25682 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |