Name | Johann Franz Josef Zgraggen | |
Geburt | 1 Mai 1748 | Stetten, Silenen, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Klus, Erstfeld, Uri, Schweiz | |
Stammbuch Uri | Zgraggen 109e, 172 - Tresch 39a | |
Personen-Kennung | I53045 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2024 |
Vater | Johann Josef Zgraggen, geb. 5 Aug 1709, Buchholz, Silenen, Uri, Schweiz | |
Mutter | Maria Ida Walker, geb. 16 Jun 1708, Ried, Silenen, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 5 Mai 1737 | |
Familien-Kennung | F25696 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Ursula Tresch, geb. 10 Jun 1744, Schützen, Silenen, Uri, Schweiz | |||
Eheschließung | 3 Mai 1771 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F25695 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |