Name | Johann Josef Maria Albin Zurfluh | |
|
||
Geburt | 4 Feb 1787 | Brunni, Intschi, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Brunni, Intschi, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Zurfluh 87d, 127 - Walker 165c | |
Personen-Kennung | I53435 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2024 |
Vater | Johann Kaspar Zurfluh, geb. 28 Mrz 1743, Rütteli, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Anna Maria Dittli, geb. 9 Jan 1754, Gurtnellen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 14 Jan 1776 | |
Familien-Kennung | F25460 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Anna Josefa Margaretha Walker, geb. 16 Sep 1794, Amsteg, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 18 Apr 1822 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F25919 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jul 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Zurfluh - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |