| Name | Anna Barbara Guth | |
|
||
| Taufe | 26 Aug 1663 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Feb 1728 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I53820 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2024 | |
| Vater | Hans Jörg Guth (Gutt, Gutth), geb. cir 1600 begr. 9 Nov 1677, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha Rapp, geb. 21 Sep 1629, Eisingen, Enzkreis, DE begr. 12 Mai 1692, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jan 1662 | Eisingen, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26168 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Niclaus Vitus Schneidmann gest. 21 Nov 1732, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |||
| Eheschließung | 4 Aug 1685 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26166 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|