| Name | Jeremias Klotz | |
|
||
| Geburt | 30 Nov 1701 | Eisingen, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | - Schreinermeister - 1744 in den Rat - Gerichtsverwandter | |
| Bürger | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Tod | 16 Apr 1780 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I54004 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2024 | |
| Vater | Hanss Ulrich Klotz gest. vor 1715 | |
| Mutter | Anna Barbara Heck, geb. 9 Feb 1663, Eisingen, Enzkreis, DE gest. 17 Feb 1738, Stein, Enzkreis, DE (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Feb 1683 | Eisingen, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26268 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Juliana Pfisterer, geb. 16 Feb 1706, Stein, Enzkreis, DE gest. 5 Okt 1764, Stein, Enzkreis, DE (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Feb 1725 | Stein, Enzkreis, DE [1, 2] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F26267 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |