Name | Johann Georg Kunzmann (Kuntzmann) | |
Taufe | 26 Jun 1735 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Bürger | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
Personen-Kennung | I54011 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2024 |
Vater | Georg (Jerg) Jacob Kunzmann (Kuntzmann), geb. 30 Jun 1704, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Lucretia Morlock (Morlok), geb. 20 Mai 1703, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 22 Feb 1725 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F16357 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Elisabetha Fassert (Fasert), geb. 17 Apr 1733, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 17 Jan 1758 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F26271 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2024 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|