Name | Helena Magdalena Zurfluh | |
|
||
Geburt | 8 Jul 1811 | Attinghausen, Uri, Schweiz |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Attinghausen, Uri, Schweiz | |
Stammbuch Uri | Zurfluh 109a - Imholz 27f, 56 | |
Personen-Kennung | I54170 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2024 |
Vater | Johann Josef Zurfluh, geb. 5 Mai 1785, Attinghausen, Uri, Schweiz | |
Mutter | Maria Anna Indergand, geb. 14 Apr 1786, Altdorf, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 26 Feb 1811 | |
Familien-Kennung | F11121 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Andreas Imholz, geb. 7 Jan 1795, Attinghausen, Uri, Schweiz gest. 12 Jan 1866 (Alter 71 Jahre) | |||
Eheschließung | 10 Nov 1828 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F26355 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Zurfluh - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
Quellen |