| Name | Peter Anton Walker | |
| Geburt | 29 Okt 1831 | Schattdorf, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Adlergarten, Schattdorf, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Walker 357Ba, 407 - Zgraggen 348a | |
| Tod | 29 Aug 1869 | |
| Personen-Kennung | I54171 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2024 | |
| Vater | Franz Jakob Walker, geb. 26 Sep 1804, Göschenen, Uri, Schweiz gest. 1870 (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Josefa Lyrer (Lÿrer), geb. 15 Aug 1806, Göschenen, Uri, Schweiz gest. 7 Apr 1870 (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Jan 1831 | |
| Familien-Kennung | F9525 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josefa Zgraggen, geb. 3 Nov 1833, Schattdorf, Uri, Schweiz gest. 30 Jun 1892 (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Apr 1853 [1, 2] | |
| Familien-Kennung | F26358 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
| Quellen |