Name | Johann Josef Maria Zgraggen | |
|
||
Geburt | 7 Jun 1838 | Dörfli, Silenen, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stammbuch Uri | Zgraggen 331b, 467 - Zurfluh 18f | |
Personen-Kennung | I54185 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2024 |
Vater | Josef Maria Zgraggen, geb. 2 Mrz 1788, Dörfli, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Anna Lussmann, geb. 8 Apr 1799, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 11 Okt 1835 | |
Familien-Kennung | F26365 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Josefa Karolina Zurfluh, geb. 30 Mrz 1860, Gurtnellen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 17 Nov 1884 [1, 2] | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F26364 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |