Name | Johanna Gisler | |
Geburt | 20 Nov 1869 | Spiringen, Uri, Schweiz |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Stammbuch Uri | Gisler 805Ab - Arnold 369d, 589 | |
Personen-Kennung | I54348 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2024 |
Vater | Peter Gisler, geb. 6 Mai 1834, St. Antoni, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 3 Apr 1885 (Alter 51 Jahre) | |
Mutter | Kreszentia Herger, geb. 11 Okt 1844, Gerenlingen, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 23 Feb 1900 (Alter 56 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Mai 1867 | |
Familien-Kennung | F26445 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Arnold, geb. 22 Okt 1870, Unterschächen, Uri, Schweiz gest. 9 Jun 1928 (Alter 58 Jahre) | |||||||||||||||
Eheschließung | 5 Mai 1899 [1, 2, 3] | |||||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F26461 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | Spiringen
-Portrait der Gemeinde Spiringen, Uri, Schweiz -Portrait of the municipality of Spiringen, Uri, Switzerland -Portrait de la commune de Spiringen, Uri, Suisse |
Quellen |