| Name | Josef Alois Aschwanden | |
|
||
| Geburt | 3 Apr 1876 | Seelisberg, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Stammbuch Uri | Aschwanden 425b - Gisler 805Ag | |
| Personen-Kennung | I54362 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2024 | |
| Vater | Alois (Aloÿs) Aschwanden, geb. 21 Feb 1841, Seelisberg, Uri, Schweiz gest. 3 Mrz 1889 (Alter 47 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Agatha Aschwanden, geb. 4 Dez 1848, Seelisberg, Uri, Schweiz gest. 20 Jul 1923 (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Jun 1875 | |
| Familien-Kennung | F26475 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Katharina Gisler, geb. 31 Jan 1881, Spiringen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 24 Mai 1912 [1, 2] | |
| Familien-Kennung | F26465 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |