| Name | Agatha Gisler | |
|
||
| Geburt | 7 Jul 7 Jul 1814 | Seelisberg, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Seelisberg, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Gisler 473e - Aschwanden 207e, 260 | |
| Tod | 11 Sep 1888 | |
| Personen-Kennung | I54381 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2024 | |
| Vater | Martin Gisler, geb. 12 Aug 1773, Planzern, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Anna Aschwanden, geb. 21 Nov 1775, Seelisberg, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 27 Apr 1801 | |
| Familien-Kennung | F26482 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Aloÿs Aschwanden, geb. 19 Jan 1807 gest. 30 Okt 1888 (Alter 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Mai 1837 [1, 2] | |||
|
||||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26476 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |