| Name | Johann Adam Pfisterer (Pfister) | |
|
||
| Taufe | 9 Aug 1707 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Brötzingen, Pforzheim, DE |
|
| Ochsenwirt | ||
| Bürger | Brötzingen, Pforzheim, DE |
|
| Personen-Kennung | I54686 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2025 | |
| Vater | Hanss Sebastian Pfisterer (Pfister), get. 29 Jun 1663, Stein, Enzkreis, DE begr. 11 Sep 1735, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Mutter | Anna Katharina Maurer, get. 6 Jun 1668, Stein, Enzkreis, DE gest. 13 Aug 1724, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Dez 1687 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26639 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Christina Salome Kühn, geb. 25 Jul 1711, Brötzingen, Pforzheim, DE gest. 25 Apr 1757, Brötzingen, Pforzheim, DE (Alter 45 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 4 Mrz 1732 | Brötzingen, Pforzheim, DE [1] |
||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F26642 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2025 | |||||||||||||||
Familie 2 ![]() |
Anna Maria Ehwald, geb. 22 Jan 1725, Stein, Enzkreis, DE gest. 1 Nov 1769, Brötzingen, Pforzheim, DE (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Nov 1761 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
| Familien-Kennung | F26643 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2025 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|