| Name | Louise (Luise) Elisabetha Flösser | |
|
||
| Geburt | 13 Nov 1867 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 3 Feb 1954 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I54861 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2025 | |
| Vater | Karl Ludwig Flösser, geb. 21 Jan 1848, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 8 Feb 1871, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 23 Jahre) | |
| Mutter | Elisabetha Fuchs, geb. 15 Mrz 1845, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 13 Okt 1925, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jul 1869 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26702 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelm Baumann, geb. 29 Aug 1863, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 12 Sep 1933, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 70 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 12 Dez 1889 | Bauschlott, Enzkreis, DE [1] |
||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F26703 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|