Name | Luise Auguste Fuchs | |
|
||
Geburt | 26 Sep 1885 | Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 15 Mrz 1974 | Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I54880 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2025 |
Familie | Karl Ludwig Morlock, geb. 1 Nov 1884, Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 16 Mrz 1911 | Pforzheim, Baden-Württemberg, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F26707 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|