Name | Maria Josefa Businger | |
|
||
Geburt | 26 Okt 1743 | Prat, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Prat, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Businger 3c - Regli, Ursern 32a, 61 | |
Personen-Kennung | I54915 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 |
Vater | Johann Columban (Kolumban) Businger, geb. 20 Nov 1704, Prat, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Anna Maria Renner, geb. 8 Feb 1716, Prat, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 30 Apr 1736 | |
Familien-Kennung | F12206 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Josef Columban Regli, geb. 21 Nov 1743, Prat, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 8 Mai 1768 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F26725 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orte | ![]() | Pratum, Andermatt, Uri, Schweiz Pratum (Prat) steht für Wiese oder Matte. Bezeichnet wurde damals die riesige Wiesenfläche gegenüber Andermatt auf welcher wenige vereinzelte Höfe standen. Foto: Manfred Stammler (18 Sep 2020) |
![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |