Name | Maria Katharina Kieliger | |
Geburt | Buchholz, Silenen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Stammbuch Uri | Kieliger 11g - | |
Personen-Kennung | I55133 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2025 |
Vater | Johann Peter Kieliger, geb. 19 Jan 1682, Buchholz, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Eva Zurfluh, geb. Datum unbekannt | |
Eheschließung | 6 Feb 1729 | |
Familien-Kennung | F1553 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Walker | |
Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
Familien-Kennung | F26849 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|