Name | Anna Josefa Walker | |
Geburt | Datum unbekannt | Gurtnellen, Uri, Schweiz ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Wattingen, Wassen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | - Wipfli 63d, 85 | |
Personen-Kennung | I55499 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2025 |
Vater | Sebastian Walker | |
Mutter | Josefa Gamma, geb. Datum unbekannt | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F27056 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ambros Wipfli, geb. 20 Mai 1756, Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 8 Feb 1784 [1, 2] | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F27054 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
![]() | Wattingen, Wassen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (31 Jul 2019) | |
![]() | Wassen - Portrait der Gemeinde Wassen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Wassen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Wassen, Uri, Suisse |
Quellen |