Name | Josefa Püntener | |
Geburt | 20 Dez 1863 | Butzen, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
|
Im "Weidli". In der Gemeinde Erstfeld nicht gefunden. In Uri nur in Sisikon, Spiringen und Unterschächen.. | ||
Stammbuch Uri | Püntener 103a - Zurfluh 189e, 270 | |
Tod | 14 Nov 1916 | |
Personen-Kennung | I55622 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2025 |
Vater | Franz Anton Püntener, geb. 24 Dez 1823, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Anna Baumann, geb. 22 Feb 1831, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 25 Nov 1862 | |
Familien-Kennung | F27118 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Jakob Zurfluh, geb. 1 Dez 1864, Ripshausen, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |||||
Eheschließung | 2 Nov 1894 [1, 2] | |||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F27108 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |