| Name | Anna Thönig | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I56590 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2025 | |
| Vater | Wilhelm Thönig gest. 11 Okt 1531, Schlachtfeld Kappel am Albis, ZH, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Margareta Kunz gest. cir 14 Dez 1567 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F27705 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Heinrich Holzhalb, geb. 1502 gest. 30 Aug 1570 (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F27689 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|